| 
 
  
 附录5 慢性肾脏病的诊断、分期营养管理原则   一、慢性肾脏病的诊断 具有以下两条指标任何1 条,且持续时间超过3 个月,可诊断为慢性肾脏病(表5.1)。 1、肾脏损害(肾脏结构或功能异常)包括血、尿、病理、影像学异常,伴和不伴有肾小球滤过率的降低。 2、肾小球滤过率下降,小于60mL/min/1.73m2,有或无肾脏损害。 表5.1 慢性肾脏病诊断标准(至少满足1 项) 
 
  | 诊断指标 | 内容 |  
  | 肾损伤标志 | (1)白蛋白尿(UAER≥30mg/24h 或UACR≥30mg/g); (2)尿沉渣异常; (3)肾小管相关病变; (4)组织学异常; (5)影像学所见结构异常; (6)肾移植病史 |  
  | GFR下降 | eGFR<60mL/min/1.73m2 |  注:UAER:尿白蛋白排泄率;UACR:尿白蛋白肌酐比值;GFR;肾小球滤过率;eGFR:估算GFR。   二、慢性肾脏病分期营养管理原则 根据肾小球滤过率将慢性肾脏病分为1~5 期,慢性肾脏病不同分期的营养管理原则不同,本指南根据国内外指南和共识,形成不同分期的营养管理原则(表5.2),使用者可参考以下原则选择食物,设计食谱。 表5.2 慢性肾脏病分期营养管理原则 
 注:CKD:chronic
kidney disease,慢性肾脏病;IBW:ideal
body weight,理想体重。
  | 分期 | CKD1~2期 | CKD3~5期(非透析) | CKD5(透析期) |  
  | 能量 (kcal/kgIBW·d)和体重(kg) | 30~35,根据年龄、体重、活动量情况调整;如超重或肥胖可鼓励减体重 | 30~35,根据年龄、体重、活动量情况调整,鼓励保持瘦体重和营养状况 | 30~35,根据年龄、体重、活动量情况调整;鼓励保持瘦体重和营养状况 |  
  | 蛋白质 g/(kgIBW·d)  | 0.8,应避免高蛋白饮 食>1.3  | 0.6,50%高生物价蛋白 质,糖尿病患者0.6~ 0.8,极低蛋白饮食需 咨询专业人士 | 1.0~1.2,50%高生物价蛋白质;腹膜透析患者若存在残存肾功能可降至0.8 |  
  | 碳水化合物 | 占总能量比为0% ~65%,<10%来自精制糖  | 占总能量比为50%~65% | 占总能量比为50%~65% |  
  | 脂肪 | 占总能量比30%~35%,饱和脂肪酸占总能量比<10%,适当增加多不饱和脂肪酸的摄入量 | 占总能量比30%~35%, 饱和脂肪酸占总能量比10%,适当增加中链甘油三酯和多不饱和脂肪酸的摄入量 | 占总能量比30%~35%, 饱和脂肪酸占总能量比<10%,适当增加中链甘油三酯和多不饱和脂肪酸的摄入量 |  
  | 膳食纤维 (g/1000kcal)  | 14 | 14 | 14 |  
  | 液体 | 1.5~1.7L,如果出现严重水肿或少尿则根据个体情况调整 | 1.5~1.7L,如果出现严重水肿或少尿则根据个体情况调整 | 血液透析:0.5L+前1日尿量 腹膜透析:0.5L+前1日尿量+前1 日透析脱 |  
  | 水量 | 钠不超过2300mg | 不超过2300mg | 不超过2300mg |  
  | 钾 | 通常不限制,如高血钾需控制 | 不超过2000~3000mg,如高血钾需控制 | 不超过2000~3000mg,腹膜透析需个体化,如高血钾需控制 |  
  | 钙 | 800mg/d,不超过2000mg/d | 800~1000mg/d  | 不超过1500mg/d |  
  | 磷 | 个体化,如血清磷过高则限制 | 不超过800~1000mg/d  | 不超过800~1000mg/d |  
  | 膳食模式 | 植物性食物为主的模式 | 植物性食物为主的模式,由于蛋白质、钠、磷、钾的限制,膳食模式需要作相应调整 | 植物性食物为主的模式,由于蛋白质、钠、磷、钾的限制,膳食模式需要做相应调整 |  
 
 注:以上省略表格因太长,不便上传,欲看表的读者请文首下载pdf版全文。
 |