| 
 
   附录B 食品用消毒剂原料(成分)名单及使用要求 B.1 表B.1规定了允许使用的食品用消毒剂有效成分名单。表B.1中物质的含结晶水物质允许用作食品用消毒剂的有效成分。 B.2 表B.2规定了允许使用的食品用消毒剂辅助成分名单。表B.2中物质的含结晶水物质,酸类、醇类或酚类物质的钠盐、钾盐、钙盐和铵盐(包括酸式盐和复盐)允许用作食品用消毒剂的辅助成分。 B.3 列人GB 2760和GB 14930.1中的物质允许用作食品用消毒剂的辅助成分,食品添加剂用作消毒剂原料使用时不应对食品本身产生技术功能。 表B.1有效成分名单   
 
  | 序号 | 中文名称 | CAS号 |  
  | 1 | (2-((2-((2-羧乙基)(2-羟乙基)氨基)乙基)氨基)-2-氧乙基)椰油烷基二甲基,季铵盐氢氧化物内盐 | 100085-64-1 |  
  | 2 | 1,3'-二氯-5,5'-二甲基乙内酰脲;二氯海因 | 118-52-5 |  
  | 3 | 1,3'-二溴-5,5'-二甲基乙内酰脲;二溴海因 | 77-48-5 |  
  | 4 | 1-溴-3-氯-5,5'-二甲基乙内酰脲;溴氯海因 | 16079-88-2 |  
  | 5 | C12~C14烷基[(苯乙基)甲基]二甲基氯化铵 | 85409-23-0 |  
  | 6 | C12~C14烷基苄基二甲基氯化铵 | 85409-22-9 |  
  | 7 | C12~C16烷基苄基二甲基氯化铵 | 68424-85-1 |  
  | 8 | C12~C18烷基苄基二甲基,1,2-苯并异噻唑-3(2H)-酮,1,1-二氧化物(1 : 1)盐化季铵盐化合物 | 68989-01-5 |  
  | 9 | C8~C10二烷基二甲基氯化铵 | 68424-95-3 |  
  | 10 | L-乳酸 | 79-33-4 |  
  | 11 | 苄索氯铵 | 121-54-0 |  
  | 12 | 臭氧气体及臭氧水a | — |  
  | 13 | 次氯酸 | 7790-92-3 |  
  | 14 | 次氯酸钙 | 7778-54-3 |  
  | 15 | 次氯酸钠b | 7681-52-9 |  
  | 16 | 醋酸氯已定 | 56-95-1 |  
  | 17 | 单过硫酸氢钾复合盐 | 70693-62-8 |  
  | 18 | 碘 | 7553-56-2 |  
  | 19 | 二氯异氰尿酸钠;优氯净 | 2893-78-9 |  
  | 20 | 二辛基二甲基氯化铵 | 5538-94-3 |  
  | 21 | 二溴氰乙酰胺 | 10222-01-2 |  
  | 22 | 二氧化氯b | 10049-04-4 |  
  | 23 | 高锰酸钾 | 7722-64-7 |  
  | 24 | 寡[2-(2-乙氧基)-乙氧基乙酯]氯化胍 | 374572-91-5 |  
  | 25 | 癸酸 | 334-48-5 |  
  | 26 | 过氧化氢 | 7722-84-1 |  
  | 27 | 过氧乙酸 | 79-21-0 |  
  | 28 | 聚二甲基二烯丙基氯化铵 | 26062-79-3 |  
  | 29 | 聚六亚甲基胍 | 31961-54-3 |  
  | 30 | 聚六亚甲基双胍盐酸盐 | 32289-58-0 |  
  | 31 | 聚乙烯吡咯烷酮碘;聚维酮碘 | 25655-41-8 |  
  | 32 | 六亚甲基四胺;乌洛托品 | 100-97-0 |  
  | 33 | 氯 | 7782-50-5 |  
  | 34 | 氯胺T | 127-65-1 |  
  | 35 | 氯化、溴化或硫酸甲酯化的二烷基二甲基季铵盐化合物(烷基来自C6 ~C18的饱和和不饱和烷基,如动物脂肪烷基、椰油烷基、豆油烷基)(季铵盐混合物) | — |  
  | 36 | 氯化、溴化或过氧化的苄基烷基二甲基季铵盐化合物(烷基来自C8~C22的饱和和不饱和烷基,如动物脂肪烷基、椰油烷基、豆油烷基)(季铵盐混合物) | — |  
  | 37 | 氯化磷酸三钠 | 56802-99-4 ;  11084-85-8 |  
  | 38 | 柠檬酸 | 77-92-9 |  
  | 39 | 壬酸 | 112-05-0 |  
  | 40 | 三氯异氰尿酸 | 87-90-1 |  
  | 41 | 十八烷二甲基氧化铵 | — |  
  | 42 | 十二烷基-二甲基-2-苯氧乙基溴化铵;度米芬 | 538-71-6 |  
  | 43 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 | 139-07-1 |  
  | 44 | 十二烷基二甲基苄基溴化铵 | 7281-04-1 |  
  | 45 | 十二烷基二甲基氯化铵;苯扎氯铵 | 8001-54-5; 63449-41-2 |  
  | 46 | 十二烷基二甲基溴化铵;苯扎溴铵 | 91080-29-4 |  
  | 47 | 十二烷基三甲基氯化铵 | 112-00-5 |  
  | 48 | 十二烷基三甲基溴化铵 | 1119-94-4 |  
  | 49 | 双癸基二甲基氯化铵 | 7173-51-5 |  
  | 50 | 双癸基二甲基溴化铵 | 2390-68-3 |  
  | 51 | 酸性氧化电位水a | — |  
  | 52 | 微酸性电解水a | — |  
  | 53 | 辛酸 | 124-07-2 |  
  | 54 | 溴  | 7726-95-6 |  
  | 55 | 溴氯-5,5'-二甲基咪唑烷-2,4'-二酮 | 32718-18-6 |  
  | 56 | 盐酸聚六亚甲基胍 | 57028-96-3 |  
  | 57 | 氧化铵;二甲基烷基氧化铵 | 70592-80-2 |  
  | 58 | 乙醇 | 64-17-5 |  
  | 59 | 异丙醇 | 67-63-0 |  
  | a 臭氧气体及臭氧水、酸性氧化电位水、微酸性电解水是由发生器或生成器产生,可直接使用。 b 二氧化氯或次氯酸钠也可通过二氧化氯或次氯酸钠发生器产生 |      表 B.2 辅助成分名单 
 
 
  | 序号 | 中文名称 | CAS号 |  
  | 1 | 2,6-吡啶二羧酸 | 499-83-2 |  
  | 2 | 草酸 | 144-62-7 |  
  | 3 | 氮化硼 | 10043-11-5 |  
  | 4 | 丁二酸 | 110-15-6 |  
  | 5 | 硅胶 | 112926-00-8 |  
  | 6 | 硫酸 | 7664-93-9 |  
  | 7 | 硫酸钴 | 10124-43-3 |  
  | 8 | 硫酸镁 | 7487-88-9 |  
  | 9 | 硫酸氢钠 | 7681-38-1 |  
  | 10 | 氯化钠 | 7647-14-5 |  
  | 11 | 木质素磺酸钠 | 8061-51-6 |  
  | 12 | 尿素 | 57-13-6 |  
  | 13 | 硼砂 | 1303-96-4 |  
  | 14 | 硼酸 | 10043-35-3 |  
  | 15 | 偏硅酸钠 | 6834-92-0 |  
  | 16 | 羟基乙叉二膦酸;羟基亚乙基二膦酸 | 2809-21-4 |  
  | 17 | 氢氧化钠 | 1310-73-2 |  
  | 18 | 十二烷基苯磺酸钠 | 25155-30-0 |  
  | 19 | 十二烷基磺酸钠 | 2386-53-0 |  
  | 20 | 十二烷基硫酸钠 | 151-21-3 |  
  | 21 | 十五烷基苯磺酸 | 31169-63-8 |  
  | 22 | 羧甲基纤维素 | 9004-32-4 |  
  | 23 | 辛基磺酸钠 | 5324-84-5 |  
  | 24 | 溴化钠 | 7647-15-6 |  
 
 相关阅读:关于发布《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》(GB 4806.1-2016)等53项食品安全国家标准的公告(2016年第15号) |